명예의 전당
순위 | 등급/평점 | 플레이어 | 진영 | 서버 | 승 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aewon | 아즈샤라 | 31 | 4 | ||
2 | Sucyz | 아즈샤라 | 25 | 4 | ||
3 | 하늘이기사영일 | 불타는 군단 | 25 | 24 | ||
4 | 기사박은미 | 불타는 군단 | 27 | 31 | ||
5 | 하늘흑마영일 | 불타는 군단 | 21 | 7 | ||
6 | 존애원 | 하이잘 | 18 | 15 | ||
7 | 군단이흑마영일 | 불타는 군단 | 19 | 11 | ||
7 | 예림기사영일 | 불타는 군단 | 30 | 47 | ||
9 | 군단삼 | 불타는 군단 | 28 | 50 | ||
10 | 엘짐 | 아즈샤라 | 16 | 3 | ||
11 | 뿡뿡이는용감해 | 듀로탄 | 15 | 7 | ||
11 | 곰순이는용감해 | 불타는 군단 | 15 | 9 | ||
13 | 톨잰 | 아즈샤라 | 12 | 6 | ||
14 | 군단이기사영일 | 불타는 군단 | 12 | 8 | ||
15 | 흑마일박재혁 | 불타는 군단 | 11 | 3 | ||
15 | Segicasanova | 세나리우스 | 11 | 12 | ||
17 | 땡곰탱 | 하이잘 | 11 | 12 | ||
18 | 타리운 | 아즈샤라 | 10 | 0 | ||
19 | Rite | 아즈샤라 | 10 | 11 | ||
20 | 톨젠 | 아즈샤라 | 9 | 2 | ||
20 | 용감한뿡뿡 | 듀로탄 | 9 | 4 | ||
20 | 굴러가는곰순이 | 듀로탄 | 9 | 4 | ||
23 | 포더원 | 아즈샤라 | 8 | 4 | ||
24 | 위업 | 헬스크림 | 8 | 9 | ||
24 | 초딘 | 헬스크림 | 8 | 9 | ||
26 | Souken | 하이잘 | 7 | 0 | ||
26 | Peto | 줄진 | 7 | 0 | ||
26 | 야짐 | 하이잘 | 7 | 1 | ||
26 | Lenata | 하이잘 | 7 | 4 | ||
30 | 신속한치유의비 | 아즈샤라 | 7 | 9 | ||
31 | 티라운 | 아즈샤라 | 6 | 0 | ||
31 | 툴루이 | 아즈샤라 | 6 | 3 | ||
33 | 리스넙 | 아즈샤라 | 6 | 5 | ||
34 | 대출왕김대리 | 아즈샤라 | 5 | 2 | ||
34 | 내물총을받아랏찍 | 아즈샤라 | 5 | 2 | ||
34 | 둠워치 | 아즈샤라 | 5 | 8 | ||
34 | 빵굽자 | 아즈샤라 | 5 | 8 | ||
38 | 서리공룡 | 아즈샤라 | 4 | 0 | ||
38 | 가재가바다가재 | 아즈샤라 | 4 | 0 | ||
38 | 스톰윈드기사 | 아즈샤라 | 4 | 3 | ||
38 | 셸리볼트너 | 아즈샤라 | 4 | 3 | ||
38 | 볼룬드 | 아즈샤라 | 4 | 4 | ||
38 | 감자너겟 | 하이잘 | 4 | 5 | ||
38 | 응술사 | 세나리우스 | 4 | 7 | ||
38 | 시츠마리 | 하이잘 | 4 | 8 | ||
38 | Pumanot | 아즈샤라 | 4 | 9 | ||
47 | 이새끼감염됐어 | 헬스크림 | 3 | 0 | ||
47 | 밥겜술딸잠 | 아즈샤라 | 3 | 0 | ||
47 | 사대주의 | 아즈샤라 | 3 | 0 | ||
47 | 마이웨이 | 헬스크림 | 3 | 0 | ||
47 | 사제냐옹 | 줄진 | 3 | 0 | ||
47 | 비밀번뜩 | 하이잘 | 3 | 0 | ||
47 | Ventura | 아즈샤라 | 3 | 1 | ||
47 | 소우름 | 아즈샤라 | 3 | 1 | ||
47 | 뽈순이 | 아즈샤라 | 3 | 1 | ||
47 | 키안큼 | 아즈샤라 | 3 | 3 | ||
47 | 답변 | 하이잘 | 3 | 5 | ||
47 | 뼈사제 | 3 | 6 | |||
59 | 쮸히메 | 아즈샤라 | 2 | 0 | ||
59 | 독개 | 아즈샤라 | 2 | 0 | ||
59 | 제주산흰거 | 아즈샤라 | 2 | 0 | ||
59 | 석두김현준 | 아즈샤라 | 2 | 0 | ||
59 | 몽글입니다 | 아즈샤라 | 2 | 0 | ||
59 | 비밀번화 | 하이잘 | 2 | 2 | ||
59 | 비밀번흐 | 아즈샤라 | 2 | 3 | ||
59 | Recover | 아즈샤라 | 2 | 12 | ||
59 | 칼춤꾼 | 데스윙 | 2 | 14 | ||
68 | 운규빈 | 아즈샤라 | 1 | 0 | ||
68 | 둠위치 | 아즈샤라 | 1 | 0 | ||
68 | 생물 | 하이잘 | 1 | 0 | ||
68 | 서뀨에몽 | 아즈샤라 | 1 | 0 | ||
68 | 에스페이라 | 아즈샤라 | 1 | 0 | ||
68 | 주다혜 | 아즈샤라 | 1 | 0 | ||
68 | 빗치도적 | 아즈샤라 | 1 | 0 | ||
68 | 도사 | 아즈샤라 | 1 | 0 | ||
68 | Borodin | 아즈샤라 | 1 | 1 | ||
68 | 초록색공격 | 아즈샤라 | 1 | 1 | ||
68 | Ditzy | 아즈샤라 | 1 | 1 | ||
68 | 어술술사 | 아즈샤라 | 1 | 1 | ||
68 | 으기사 | 아즈샤라 | 1 | 1 | ||
68 | 안보영 | 아즈샤라 | 1 | 1 | ||
68 | 지옥에서온노인 | 아즈샤라 | 1 | 1 | ||
68 | 짜장맛짬뽕 | 세나리우스 | 1 | 1 | ||
68 | 미소녀 | 아즈샤라 | 1 | 2 | ||
68 | Huntman | 아즈샤라 | 1 | 3 | ||
68 | 기무상지니 | 하이잘 | 1 | 3 |
이전 1 다음