명예의 전당
| 순위 | 등급/평점 | 플레이어 | 진영 | 서버 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 원주흑마금 | 3 | 0 | |||
| 1 | 원주술사월 | 3 | 0 | |||
| 1 | 못난이기사화 | 3 | 4 | |||
| 4 | 못난이술사월 | 2 | 0 | |||
| 4 | 도우미기사화 | 2 | 0 | |||
| 4 | 원주기사월 | 2 | 0 | |||
| 4 | 신상드루월 | 2 | 0 | |||
| 4 | 도우미사제월 | 2 | 0 | |||
| 4 | Tomia | 2 | 0 | |||
| 4 | Bomia | 2 | 0 | |||
| 4 | 원주전사월 | 2 | 0 | |||
| 4 | Gomia | 2 | 0 | |||
| 4 | 못난이악사월 | 2 | 0 | |||
| 4 | Yomif | 2 | 0 | |||
| 4 | 너나알어 | 2 | 0 | |||
| 4 | 못난이사제월 | 2 | 0 | |||
| 4 | 악사맛좀봐라 | 2 | 0 | |||
| 4 | 원주죽기월 | 2 | 0 | |||
| 4 | 원주수도월 | 2 | 0 | |||
| 4 | Yomic | 2 | 0 | |||
| 4 | Suomia | 2 | 0 | |||
| 4 | 원주냥꾼월 | 2 | 0 | |||
| 4 | 원주기사화 | 2 | 0 | |||
| 4 | Sudomia | 2 | 0 | |||
| 4 | Yomib | 2 | 1 | |||
| 4 | 원주법사월 | 2 | 1 | |||
| 4 | 원주드루화 | 2 | 1 | |||
| 4 | Yomid | 2 | 1 | |||
| 4 | 원주사제월 | 2 | 1 | |||
| 4 | 원주도적월 | 2 | 1 | |||
| 4 | Yomia | 2 | 2 | |||
| 4 | 도우미기사월 | 2 | 5 | |||
| 4 | 월드루 | 2 | 6 | |||
| 4 | 도우미드루 | 2 | 7 | |||
| 4 | 원주드루월 | 2 | 19 | |||
| 4 | Tomib | 2 | 19 | |||
| 37 | 예시 | 아즈샤라 | 2 | 0 | ||
| 37 | Nyabnel | 아즈샤라 | 2 | 0 | ||
| 39 | 도우미흑마화 | 1 | 0 | |||
| 39 | 도우미악사월 | 1 | 0 | |||
| 39 | 못난이도적월 | 1 | 0 | |||
| 39 | 못난이수도월 | 1 | 0 | |||
| 39 | Domia | 1 | 0 | |||
| 39 | 원주악사월 | 1 | 0 | |||
| 39 | 도우미법사월 | 1 | 0 | |||
| 39 | 못난이기사월 | 1 | 0 | |||
| 39 | Jomia | 1 | 0 | |||
| 39 | 못난이죽기월 | 1 | 0 | |||
| 39 | Nomia | 1 | 0 | |||
| 39 | 도우미냥꾼월 | 1 | 0 | |||
| 39 | 못난이전사월 | 1 | 0 | |||
| 39 | Somia | 1 | 0 | |||
| 39 | 도우미죽기월 | 1 | 0 | |||
| 39 | 못난이법사월 | 1 | 0 | |||
| 39 | 도우미술사월 | 1 | 0 | |||
| 39 | 도우미수도월 | 1 | 0 | |||
| 39 | 못난이흑마목 | 1 | 0 | |||
| 39 | 도우미흑마수 | 1 | 0 | |||
| 39 | 도우미전사월 | 1 | 0 | |||
| 39 | 원주흑마월 | 1 | 0 | |||
| 39 | 못난이기사수 | 1 | 0 | |||
| 39 | 도우미도적월 | 1 | 0 | |||
| 39 | 도우미흑마목 | 1 | 7 | |||
| 39 | 못난이냥꾼월 | 1 | 7 | |||
| 39 | 도우미흑마월 | 1 | 12 | |||
| 39 | 못난이흑마월 | 1 | 15 |
이전 1 다음